...
TECHNICKÉ PARAMETRE
| LWS-M | LWS-M Plus | |
|---|---|---|
| Zdvih osi Y | 480 mm(550mm) manuálne | 480mm - motorizované | 
| Zdvih osi Z | 410 mm, motorizované | 410 mm, motorizované | 
| Pracovná plocha | pevná | |
| Otváranie dverí | manuálne protizávažie | manuálne protizávažie | 
| Dostupné laserové stroje | 20W-30W-50W | 20W-30W-50W | 
| Zdroj napájania | 230V±15% 50/60Hz-1kW | 230V±15% 50/60Hz-1kW | 
| Rozmery | 1400mmx1414mmx2002mm(2585mm otvorené dvere) | 1400mmx1414mmx2002mm(2585mm otvorené dvere) | 
| Hmotnosť | 500KG | 500KG | 
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU