Päť-osé frézovacie stroje so synchronizovanými pohonmi osí sú určené na frézovanie vysoko presných obrobkov vyrobených s vysokou presnosťou a kvalitou povrchu. Všetky stroje sa vyznačujú štandardnou vysokou presnosťou. Voliteľne je možné integrovať doplnkové vybavenie, napríklad systém dotykových sond na meranie nástrojov alebo obrobkov. Kedykoľvek je možná aj individuálna konfigurácia podľa požiadaviek zákazníka.
TECHNICKÉ PARAMETRE
U400 | U600 | U800 | UC250 | UC320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojazd os X | mm | 580 | 660 | 800 | 360 | 440 |
Pojazd os Y | mm | 950 | 1020 | 950 | 520 | 610 |
Pojazd os Z | mm | 500 | 500 | 750 | 610 | 520 |
A os | +30/-110 | +30/-110 | +/-120 | +30/-120 | +30/-120 | |
B os | ||||||
C os | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 90-590 | 160-660 | 150-900 | 65-675 | 90-610 |
T-drážky | 6x14mm-60⁰ | 5 x 14mm x 100mm | 7 x 14mm x 100mm | 6x12mm-60⁰ | 4x12mm-90⁰ | |
Rozmery pracovného stola | mm | Ø398 | Ø600 | Ø800 | Ø250 | Ø320 |
Max. zaťaženie | kg | 250 | 500 | 1200 | 100 | 200 |
Pohon vretena | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | |
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 |
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 | 15000/ 10/14 | ||
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 15000/ 20/34 | 15000/ 20/34 | 15000/ 22/30,8 | ||
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 20000/ 25/35 | 20000/ 25/35 | 20000/ 25/35 | ||
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 24000/ 30/45 | 24000/ 30/45 | 24000/ 30/45 | ||
Otáčky vretena/výkon vretena | ot/min | 36000/ 20/26 | ||||
Rýchloposuv X/Y/Z | m/min | 36 | 36 | 48 | 36/36/24 | 36/36/24 |
Rezný posuv X/Y/Z | mm/min | 20 | 20 | 24 | 12 | 12 |
Rýchloposuv A/B/C | ot/min | 25/-/25 | 25/-/33 | 50/-/100 | 25/-/25 | 16,7/-/22,2 |
Rezný posuv A/B/C | ot/min | 25/-/25 | 25/-/33 | 50/-/100 | 25/-/25 | 16,7/-/22,2 |
Typ výmenníka nástrojov | automatický | automatický | automatický | automatický | ||
Kapacita zásobníka | ks | 30 | 40 | 32 | 24 | 40 |
Max. priemer nástroja | mm | 75 | 75 | 90 | 75 | |
Max. priemer nástroja priľahlá pozícia prázdna | mm | 150 | 150 | 125 | 120 | 150 |
Max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 300 | 300 | 280 | |
Max. hmotnosť nástroja | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Prívodný tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spotreba el. energie | kVA | 60 | 80 | 80 | 40 | 75 |
Hmotnosť stroja | kg | 9500 | 14000 | 18000 | 6700 | 5720 |
Zástavbové rozmery | mm | 3000x2560x3170 | 3255x3855x3520 | 4120x4830x4000 | 2660x2160x3300 | 2210x3035x3225 |
PRÍSLUŠENSTVO
Štandardná výbava:
- Riadiaci systém Heidenhain TNC 640
- UC250x | UC320x: HSK-A63 / SK 40
- Chladiaci systém
- Meracie systémy s lineárnou stupnicou na všetkých osiach
- Systém kompenzácie tepelnej rozťažnosti vretena
- Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny cez vreteno (ICF 30 bar)
- Preplachovanie triesky
- Chladič vretena
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Odlučovač oleja
- Pištoľ na oplachovanie a stlačený vzduch
- Škrabkový dopravník triesky a vozík na triesku
- Rozhranie Ethernet
Opcia:
- Systém dotykových sond na meranie obrobkov
- Systém dotykových sond na meranie nástrojov
- Programovateľný externý chladiaci vzduch
- Programovateľný chladiaci vzduch cez vreteno
- Separátor olejovej hmly
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU