V ponuke spoločnosti Sodick je teraz k dispozícii stroj na elektroiskrové rezanie drôtom AQ1200L s najväčšou veľkosťou. Vysoká rýchlosť, presnosť a precíznosť s lineárnymi motormi plus komunikačná technológia 1 Gbit/s. Stroj AQ1200L je vhodný na výrobu väčších dielov v priemysle; napríklad v automobilovom, leteckom a energetickom priemysle.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické parametre | AQ900L | AQ1200L | AQ1500L |
---|---|---|---|
Pojazd osí X/Y/Z (mm) | 900x600x400 | 1200x800x400 | 1500x1000x600 |
U,V pojazd osí (mm) | 920x620 | 1220x820 | 1520x1020 |
Max hmotnosť obrobku (kg) | 2000 | 4000 | 8000 |
Rozmery pracovnej nádrže (ŠxH, mm) | 1374x1133 | 1824x1400 | 2124x1600 |
Max. rozmer obrobku (ŠxHxV, mm) | 1200x900x400 | 1600x1200x400 | 1900x950x600 |
Vzdialenosť od podlahy po vrch stola (mm) | 1050 | 1200 | 1200 |
Rozmery stroja (ŠxHxV,mm) | 2380x3150x2395 | 4140x3935x2510 | 5600x4435x2930 |
Inštalačné rozmery stroja (ŠxHxV, mm) | 4685x5525x2780 | 5200x5200 | 6700x5765 |
Hmotnosť stroja (kg) | 8000 | 11000 | 15000 |
Uhol zúženia | ±30⁰ | ±30⁰ | ±30⁰ |
Priemer drôtu (mm) | 0,15~0,33 | 0,15~0,33 | 0,15~0,33 |
Napnutie drôtu (N) | 3~23 | 3~23 | 3~23 |
Max.rýchlosť drôtu (mm/sec) | 420 | 420 | 420 |
Tlak vzduchu | 0,5 Mpa, 30NL/min | ||
Riadená os | 5 | 5 | |
Dielektrická nádrž | AQ900L | AQ1200L | AQ1500L |
Vonkajšie rozmery (ŠxH, mm) | 1374x1133 | 1824x1400 | 2124x1600 |
Hmotnosť nádrže (kg) | 850 (hlavná) + 550 (sub) | 1030 (hlavná ) + 1010 (sub) | |
Objem (l) | 1600 | 3000 | 5000 |
Filtrácia | 3 vymeniteľné papierové filtre | 4 vymeniteľné papierové filtre | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) |
PRÍSLUŠENSTVO
Vlastnosti
- 10-ročná záruka na presnosť polohovania
- Vysokorýchlostný obvod bez elektrolýzy (iba voda)
- Jednotka na rezanie kužeľov
- Ovládanie rohov
- Obvod na úsporu energie
- Dielektrická chladiaca jednotka
- AWT (automatický navliekač drôtu)
- Super PIKA O/W
- Napínací servopohon
- FT II (funkcia jemného naberania)
- Stabilizátor napätia
- Aktívny reštart napájania (UPS)
- Lineárne odmeriavanie
- Eco-Cut O (iba olejový model)
- Priečne vedenie valčekov
- Lineárny motorový pohon (osi X, Y, U, V)
- Tepelne stabilná konštrukcia stroja
- Napájanie LP2W
- 3-stranné automatické dvere nádrže
- Pracovný stôl s 3 rámami
- Keramické komponenty
- Inteligentný Q3vic EDW
- Komunikačná technológia 1 Gbit/sec
- Rozhranie LAN
- Port USB
- 15" obrazovka TFT
- Pracovné svetlo
Možnosti
- Osciloskop
- 6/8 osí súčasne (možnosť z výroby)
- Vlastná farba
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU