Dosahovanie vynikajúceho výkonu vďaka vlastným základným technológiám.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické parametre | ALC400G iG+E | ALC600GH | ALC600G iG+E | ALC400P iG+E | ALC600P iG+E | ALC800G iG+E | ALC800GH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojazd osí X,Y, a z (mm) | 400x300x250 | 600x400x500 | 600x400x350 | 400x300x250 | 600x400x350 | 800x600x500 (Z 800mm opcia) | 800x600x500 (Z 800 opcia) |
U,V pojazd osí (mm) | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 200x200 | 200x200 |
Rozmery pracovnej nádrže (ŠxHxV, mm) | 850x610 | 1050X710 | 1050X710 | 850x610 | 1050x710 | 1410x1110 | 1410x1110 |
Vzdialenosť od podlahy po vrch stola (mm) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Rozmery stroja (ŠxHxV,mm) | 2190x2590x2230 | 2575x2945x2345 | 2575x2945x2345 | 2190x2590x2230 | 2575x2945x2345 | 3395x3640x2780 | 3395x3640x2780 |
Inštalačné rozmery stroja (ŠxH, mm) | 3425x3850 mm | 4125x4345 mm | 3860x4245 | 3425x3850 | 3860x4245 | 4675x5050 | 4675x5050 |
Hmotnosť stroja (kg) | 3350 | 5080 | 4600 | 3400 | 4600 | 6000 | 6000 |
Uhol zúženia | ±25⁰ | ±25⁰(±45⁰ opcia) | ±25⁰ | ±25⁰(±45⁰) | ±25⁰(±45⁰) | ±25⁰ | ±25⁰ |
Priemer drôtu (mm) | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 | 0,1~0,3 |
Napnutie drôtu (N) | 3~23 N | 3~23 N | 3~23 | 3~23 | 3~23N | 3~23 | 3~23 |
Max.rýchlosť drôtu(mm/sec) | 420 | 420 mm/sec | 420 | 420 | 420 mm/sec | 420 | 420 |
Max.hmotnosť obrobku (kg) | 500kg | 1000 | - | 500 | 1000 | 3000 | 3000 |
Max-cievka drôtu (kg) | - | 20 | - | - | - | - | - |
Celkový príkon | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | 3-fázy 50/60Hz 13KVA | - |
Dielektrická nádrž | ALC400G iG+E | ALC600GH | ALC600G iG+E | ALC400P iG+E | ALC600P iG+E | ALC800G iG+E | ALC800GH |
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 775x2250x2205 | 1165x2400 | 870x2605 | 775x2250 | 870x2605 | 1505x3060 | 1505x3060 |
Hmotnosť nádrže (kg) | 450 | 705 | 500 | 450 | 500 | 800 | 800 |
Objem (l) | 790 | 1010 | 1000 | 790 | 1000 | 1500 | 1500 |
Filtrácia | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) | 4 vymeniteľné papierové filtre (vnútorný tlak) |
PRÍSLUŠENSTVO
Vlastnosti:
- Lineárny motor (os X/Y/U/V)
- Lineárne odmeriavanie
- Riadiaca jednotka pohybu Sodick
- Keramická pracovná zóna
- Diaľkový ovládač
- 3-stranný pracovný zásobník na stúpanie a klesanie
- Štvornásobný filtračný systém
- Mechanizmus otáčania drôtu
- Zlepšená jednoduchosť ovládania
- Pokročilá kontrola napnutia drôtu
- Generátor SPW
- SODICK Fine Corner Control
- Obvod na úsporu energie
- Digitálny systém PIKA W Plus pre super povrchovú úpravu
- DSF (Dynamic Shape First)
- Automatická kontrola hladiny vody
- Pevná tryska AWT (automatický navliekač drôtu)
- Odstraňovač koncov drôtu
- Dielektrická chladiaca jednotka
- Stabilizátor napätia
- Rozhranie LAN
- 19" farebná obrazovka TFT
- Inteligentný Q3vic EDW
- Antivírusový softvér
- Pracovné svetlo
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU