Vďaka štandardnému zdvihu sú tieto stroje stelesnením univerzálnych vertikálnych obrábacích centier. Vynikajúco zvyšujú produktivitu pri rôznych úlohách frézovania a vŕtania, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Vďaka širokej škále možností sa ľahko prispôsobia rôznym požiadavkám.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| ROBODRILL rada 𝛼-D𝑖B | 𝛼-D21S𝑖B5 | 𝛼-D21M𝑖B5 | 𝛼-D21L𝑖B5 | |
|---|---|---|---|---|
| Pojazd X/Y/Z | mm | 300x300(+100)x330 | 500x400x330 | 700x400x330 |
| Max. dĺžka nástroja (0-24 000 ot./min.) | mm | 190 | 250 | 250 |
| Max. priemer nástroja | mm | 80 | 80 | 80 |
| Veľkosť stola | mm | 630x330 | 650x400 | 850x410 |
| Max. zaťaženie stola | kg | 200 | 300 | 300 |
| Max. hmotnosť nástroja (0-24 000 ot./min.) | kg | 3 | 3 | 3 |
| Vzdialenosť od hrotu vretena ku stolu (s HC100) | mm | 250-580 | 250-580 | 250-580 |
| Riadenie | 31𝑖-B5 | 31𝑖-B5 | 31𝑖-B5 | |
| Rýchlosť vretena | rqm | 10000/24000 | 10000/24000 | 10000/24000 |
| Zaťaženie vretena 10 000ot./min. (1 min.) | Nm/kW | 80 I 14.2 | 80 I 14.2 | 80 I 14.2 |
| Zaťaženie vretena 10 000ot./min. (trvalý provoz) | Nm/kW | 13.6 I 4 | 13.6 I 4 | 13.6 I 4 |
| Zaťaženie vretena 24 000 ot./min. (1 min.) | Nm/kW | 35 I 26 | 35 I 26 | 35 I 26 |
| Zaťaženie vretena 24 000 ot./min. (trvalý provoz) | Nm/kW | 7.5 I 5.5 | 7.5 I 5.5 | 7.5 I 5.5 |
| Rýchly posuv vo všetkých osiach | m/min | 54 | 54 | 54 |
| Programovateľný rezný posuv | mm/min | 30000 | 30000 | 30000 |
| Zrýchlenie X/Y/Z(G) (zaťaženie stola 100kg, nástroj 2kg) | 1.6/1.2/1.6 | 1.6/1.2/1.6 | 1.4/1.0/1.6 | |
| Počet nástrojov | 21 | 21 | 21 | |
| Doba výmeny nástroja (nástroj 2 kg) (od obrábania po obrábanie) | s | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Držiak vretena BT30/SK30 DIN 69871 | dostupné | dostupné | dostupné | |
| Držiak vretena BBT30 | voliteľné | voliteľné | voliteľné | |
| Presnosť polohovania (ISO230-2:1988) | mm |
< 0.006 |
< 0.006 |
< 0.006 |
| Opakovateľná presnosť (ISO230-2:1997,2006) | mm | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
| Spotreba stlačeného vzduchu | L/min I Mpa | 150 I 0.35-0.55 | 150 I 0.35-0.55 | 150 I 0.35-0.55 |
| Hmotnosť stroja / s DDR-T𝑖B | 2/2.2 | 2/2.2 | 2.1/2.3 |
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU