Rad H je svojou špeciálnou mostovou konštrukciou a výbavou určený pre tie najnáročnejšie frézovacie operácie vyžadujúce vysokú presnosť, rýchlosť a kvalitu povrchu. Vysoký výkon týchto strojov je vhodný nielen pre využívanie vysokorýchlostného obrábania, ale vďaka prvotriednej, tuhej a odolnej konštrukcii nájdu uplatnenie aj pri náročných hrubovacích operáciách, sprevádzanými vysokými posuvmi, veľkou šírkou záberu a ďalšími špecifickými reznými podmienkami, ktoré sú veľmi náročné na celkovú stabilitu a dynamiku stroja.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Takumi H6 | Takumi H10 | Takumi H12E | Takumi H16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojazd os X | mm | 600 | 1020 | 1250 | 1600 |
Pojazd os Y | mm | 600 | 700 | 950 | 1300 |
Pojazd os Z | mm | 350 | 500 | 580 | 700 |
Vzdialenosť čela vretena od stola | mm | 120-470 | 180-680 | 200-780 | 150-850 |
Vzdialenosť medzi stĺpmi | mm | 680 | 1080 | 1060 | 1500 |
Rozmery pracovného stola | mm | 600x600 | 1050x700 | 1360x960 | 1900x1300 |
Max. zaťaženie | kg | 500 | 800 | 2000 | 6000 |
Pohon vretena | - | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon | priamy pohon |
Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 36000; 12/15 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 | 15000; 10/14 |
Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 42000; 11/13,5 | 15000; 20/34 | 15000; 20/34 | 15000; 22/34 |
Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 24000; 10/12 | 20000/25/35 | 20000; 25/35 | 20000; 25/35 |
Otáčky vretena; výkon vretena | ot/min; kW | 30000; 12/15 | 24000/30/45 | 24000; 30/45 | 24000; 25/39 |
Rýchloposuv X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Rezný posuv X/Y/Z | mm/min | 12 | 20 | 20 | 20 |
Typ výmenníka nástrojov | automatický | automatický | automatický | automatický | |
Kapacita zásobníka | ks | 20 | 30 | 30 | 30 |
Max. priemer nástroja | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max. priemer nástroja priľahlá pozícia prázdna | mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Max. dĺžka nástroja | mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
Max. hmotnosť nástroja | kg | 1,5 | 7 | 7 | 7 |
Prívodný tlak vzduchu | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spotreba el. energie | kVA | 30/50 | 50/72 | 60/37 | 71/160 |
Hmotnosť stroja | kg | 5500 | 9100 | 9810 | 20000 |
Zástavbové rozmery | m | 4,12x3,22x2,66 | 4,52x4,29x2,83 | 4,73x4,23x3,15 | 4,84x5,11x3,94 |
PRÍSLUŠENSTVO
Štandard
- H6: Heidenhain iTNC 620 Riadiaci systém
- H10-H52: Heidenhain iTNC 640 Riadiaci systém
- Systém tepelnej kompenzácie vretena
- Preplachovanie triesky
- Chladenie vretena
- Úplný kryt
- Programovateľné obrábanie vzduchom
- Zariadenie na tvorbu olejovej hmly
- Pištoľ na umývanie a vzduchová pištoľ
- Dopravník triesok a vozík
- H10: Rozhranie Ethernet
- H10: 15 000 ot/min, CAT/BT40, radové vreteno
- H10: Chladiaca kvapalina cez vreteno (CTS 30bar)
- Manuálny generátor pluse (MPG)
- Lineárne váhy
Opcia
- Otočný stôl (4./5. os)
- Dotyková sonda na meranie nástroja
- Systém na meranie dielov sondou
- Zariadenie na tvorbu olejovej hmly
- Zberač olejovej hmly
- Škrabkový dopravník
- Výrobný balík Knoll
- Obtokový filter
- Rotoclear
- H10: Chladiaci systém s guľovou skrutkou
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU