popis
TECHNICKÉ PARAMETRE
STROJ | AP 250L |
---|---|
Pojazd osí X, Y, Z | 250 x 150 x 120 mm |
Pojazd osí U, V | 35 x 35 mm |
Veľkosť pracovnej nádrže (ŠxH) | 685 x 735 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 850 kg |
Obrábanie pod uhlom (pracovná výška 120mm) | ±7 ° |
Priemer drôtu | ø 0.05 ~ ø 0.2 mm |
Rýchlosť drôtu (max.) | 420 mm/sec |
Ťah drôtu | 3 ~ 23 N |
Spôsob obrábania | zaplavený |
Vzdialenosť podlaha - pracovný stôl | 1 080 mm |
Veľkosť cievky | 6 kg |
Rozmer stroja - vrátane zdroja a nádrže (ŠxHxV) | 1875 x 2690 x 2105 mm |
Zastavaný priestor | 2755 x 3645 mm |
Hmotnosť stroja (vrátane zdroja) | 3730 kg |
Objem vzduchu | 0.5 MPa, 30 NL/min |
Príkon stroja | 3-fáza 50/60Hz 10 KVA |
Nádrž dielektrika | AP 250L |
Vonkajšie rozmery (Š×H×V) | 1050 x 1310 x 1600 mm |
Objem kvapaliny | 375 l |
Filtrácia |
2 vymeniteľné papierové filtre (vnútorne tlakované) |
Dielektrická kvapalina | Olej pre drôtové rezačky |
katalóg
ĎALŠIE STROJE TOHTO RADU